MFS Neukirchen Wetter
Breitengrad N 48° 11' 58" Längengrad E 13° 00' 04" Höhe über dem Meeresspiegel 381 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 8,4 °C | um 00:00 |
| Niedrigste Temperatur | 8,4 °C | um 00:00 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 6,1 km/h | um 00:00 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 3,6 km/h (F1) | um 00:00 |
| Winddurchsatz | 86,4 km | |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Höchster Luftdruck | 961,2 mb | um 23:34 |
| Niedrigster Luftdruck | 955,9 mb | um 11:32 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | ||
Seiten Update 12.12.2023 12:10:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.4 (1086)