MFS Neukirchen Wetter
Breitengrad N 48° 11' 58" Längengrad E 13° 00' 04" Höhe über dem Meeresspiegel 381 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 8,4 °C | um 00:00 |
| Niedrigste Temperatur | 8,4 °C | um 00:00 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 6,1 km/h | um 00:00 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 3,6 km/h (F1) | um 00:00 |
| Winddurchsatz | 43,9 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 961,8 mb | um 03:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 958,9 mb | um 12:08 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | ||
Seiten Update 12.12.2023 12:10:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.4 (1086)