MFS Neukirchen Wetter
Breitengrad N 48° 11' 58" Längengrad E 13° 00' 04" Höhe über dem Meeresspiegel 381 m
| Tagesanbruch: | 07:13 | Sonnenaufgang: | 07:49 | Mondaufgang: | 07:34 | |
| Abenddämmerung: | 16:50 | Sonnenuntergang: | 16:14 | Monduntergang: | 15:20 | |
| Tageslicht: | 09:37 | Tageslänge: | 08:25 | Mondphase: | New moon |
Die verwendete Wetterstation ist eine PCE-FWS 20, diese Seiten werden alle 10 Minuten aktualisiert. Der verwendete meterologische Tag endet um midnight
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 8,4 °C | Taupunkt | 7,0 °C |
| Windkälte | 8,4 °C | Luftfeuchte | 10% |
| Innentemperatur | 8,2 °C | Hitzeindex | 8,4 °C |
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag dieses Monats | 0,0 mm | dieses Jahr | 0,0 mm |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 6,1 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 3,6 km/h |
| Windrichtung | 47° NE | Beaufort F1 | Light air |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 958,9 mb | Falling | -0,7 mb/hr |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends: | |||
Seiten Update 12.12.2023 12:10:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.4 (1086)